募集内容
看護師(正看護師・准看護師)※非常勤応相談
| 勤務地 | 昭島腎クリニック(東京都昭島市松原町4丁目7番3号) |
|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 8:15~16:45 準夜勤 14:30~23:00 |
| 給与・待遇 | 正職員 正 看:275,000円以上 月給 准 看:246,000円以上 年齢・経験を考慮の上当院規定により優遇・昇給 年1回・賞与 年2回 交通費支給・各種手当有り、各種保険有り・退職金有り |
| 休日休暇 | 週休2日(日曜日と月~土曜日のうち1日) 夏期休暇、有給休暇・慶弔休暇 |
| お問い合わせ・応募方法 | ホームページのお問い合わせフォームから、または電話にてご連絡ください。 TEL:042-546-8581 担当:事務課長 齊藤 |
| その他 | 透析業務経験者大歓迎!経験のない方も丁寧に指導します。 |
臨床工学技士
| 勤務地 | 昭島腎クリニック(東京都昭島市松原町4丁目7番3号) |
|---|---|
| 勤務時間 | 日勤 8:00~16:30 準夜勤 14:30~23:00 |
| 給与・待遇 | 当院規定により優遇(年齢・経験考慮)・昇給 年1回・賞与 年2回 交通費支給・各種手当有り、各種保険有り・退職金有り |
| 休日休暇 | 週休2日(日曜日と月~土曜日のうち1日) 夏期休暇、有給休暇・慶弔休暇 |
| お問い合わせ・応募方法 | ホームページのお問い合わせフォームから、または電話にてご連絡ください。 TEL:042-546-8581 担当:事務課長 齊藤 |
| その他 | 透析業務経験者大歓迎!経験のない方も丁寧に指導します。 |
数字で見る 新東京石心会 昭島腎クリニック

男性の育児休業
取得率
取得率
令和6年度
0 %

管理職に占める
女性の割合
女性の割合
令和6年度
55.6 %

男女の賃金の差異
令和6年度
正規:男性100/女性54
非正規:男性100/女性68
全て:男性100/女性80

有給休暇取得率
令和6年度
95.0 %

中途採用の比率
2022年度~2024年度
92.9 %
